| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Balita Teridentifikasi Stunting di Posyandu Mawar Pulau Seribu menggunakan Metode SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Puspita Amelia Ramadhona, Ahmad Husain, Ari Irawan | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan dalam Pembelajaran Dasar Musik Gitar Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Shalma Chairul Sulthana, Tashia Indah Nastiti, Rifki Ristiawan | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Beasiswa Menggunakan Metode Simple Additive Weighting | Abstract PDF |
| Bayu Sadewo, Tri Yani Akhirina, Tjipta Suhaemi | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Jabatan Berbasis Java Netbeans pada Industri Konveksi Ikat Pinggang Menggunakan Metode Saw | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Imam Shidiq Al Rasyid, Ega Shela Marsiani, EK Ajeng Rahmi Pinahayu | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Jabatan Karyawan Menggunakan Metode AHP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Refqi Alghifary, Millati Izzatillah | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Santri Berprestasi pada Pondok Pesantren Al Hayah Menggungakan Simple Additive Weighting (SAW) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ruri Ramsai, Fitriana Destiawati | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN SISWA SEHAT PADA SMK AL-KAUTSAR MUHAMMADIYAH DENGAN METODE SAW | Abstract PDF |
| Mia Rohmiyana, Imam Himawan | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Murid Teladan Berbasis Java Metode SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Simon Lubis, Ahmadi Ahmadi | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemain Pingpong Terbaik di PTM Saung 14 Menggunakan Metode SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Fikry, Mei Lestari, Ni Ketut Pertiwi Anggraeni | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemasaran Umi Green Coffee Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhamad Alta Anggoro, Reza Avrizal, Rina Marlia | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Barang Pada Toko Pakaian Spesial Serba 35000 Cicadas | Abstract PDF |
| Bambang Adi Saputro, Nunu Kustian, Abdul Mufti | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan dan Peminatan Jurusan di SMA GITA KIRTTI Menggunakan Metode AHP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Badriyyah Luthfi Pangestu, Dwi Yulistyanti, Eddy Saputra | ||
| Vol 6, No 1 (2022): SEMNAS RISTEK 2022 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Distributor Dengan Analytical Hierarchy Process Pada Toko Hijabkumurah | Abstract PDF |
| Toni Hutomo Putro, Irawan Setiadi, Endang Sulistyaniningsih | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Terbaik SDN Curug 04 Menggunakan Metode AHP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ferdi Kurniawan, Dewi Leyla Rahmah, Dwi Dani Apriyani | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan di Man 6 Jakarta Menggunakan Metode Smart | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rehan Rahmat Sulaeman, Sri Melati Sagita, Shedriko Shedriko | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KARYAWAN TERBAIK DENGAN AHP PADA PT TELKOM AKSES | Abstract PDF |
| Abdul Azis, Achmad Fauzi, Anggun Citra Dini Dwi Puspitasari | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik dengan Metode SAW Pada PT. Halo Edukasi Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ikhsan Abdillah, Imam Himawan, Lidya Nathalia Sartono | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process di PT Aerowisata (Aero Globe Indonesia) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Erlangga Setiawan, Rayung Wulan, Abdul Mufti | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik pada CV Mandiri Las Rawa Bacang dengan Metode Analytical Hierarchy Process | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Chairul Fauzi, Dwi Yulistyanti | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kegiatan Ekstrakulikuler di SMA Tunas Bangsa dengan Metode Simple Multi Attributte Rating Technique (SMART) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ikrar Mujahidin Ahmad Nabil, Nila Rusiardi Jayanti, Salman Alfarisi | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER UNTUK SISWA MENGGUNAKAN METODE SAW | Abstract PDF |
| Nia Rohmiyani, Imam Himawan | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kegiatan Ekstrarikuler di SMK Al-Muhtadin dengan Metode Simple Multi Attributte Rating Technique (SMART) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dinda Zulfa Fitria, Bertha M. W. Hutajulu, Sugeng Haryono | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kejuruan pada SMK 2 Triple J Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Proccess (AHP) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Achmad Fauzi, Nofita Rismawati, Retno Nengsih | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Minuman Kopi Terbaik Toko Eselen Menggunakan METODE SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rahnita Nuzulah, Rico Hendrianto | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN OBJEK WISATA PULAU DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE SAW | Abstract PDF |
| Muhamad Fadhilah, Opitasari Opitasari, Abdul Mufti | ||
| 776 - 800 of 869 Items | << < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >> | |




