| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2020): SEMNAS RISTEK 2020 | Penentuan Jasa Logistik Pada Umkm Kota Cimahi Menggunakan Metode Fuzzy Simple Additive Weighting | Abstract PDF |
| Virdiandry Putratama, Dani Leonidas Sumarna | ||
| Vol 6, No 1 (2022): SEMNAS RISTEK 2022 | PENENTUAN KLASIFIKASI DENGAN CRISP-DM DALAM MEMPREDIKSI KELULUSAN MAHASISWA PADA SUATU MATA KULIAH | Abstract PDF |
| Shedriko Shedriko, Muhammad Firdaus | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Penerapan Analisis RFM dan K-Medoids untuk Klasterisasi Produk Skincare Jglow Store Bogor | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dea Aulia Mutiara | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Penerapan Basis Data Relasional Pada Divisi Layanan Pelanggan Pt Abc | Abstract PDF |
| Hendro Purwoko, Han Sulaiman | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Peminatan Customer untuk Jenis Paket Laundry Kukusan di Beji Depok | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adinda Kusuma Diasti, Rini Amalia, Retno Nengsih | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Penerapan Metode Fishbone Untuk Aplikasi Penjadwalan Aula Rt | Abstract PDF |
| Gilang Ryan Fernandes, Ika Mei Lina | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Penerapan Metode Forward Chaining dalam Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Diare pada Anak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Reiner Lucky Arisandy, Rini Amalia | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Penerapan Metode K-Means untuk Pengelompokan Data Penjualan Produk pada Toko Uber Moro 2 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alfath Adil Kurniansyah, Rayung Wulan, Za'imatun Niswati | ||
| Vol 6, No 1 (2022): SEMNAS RISTEK 2022 | Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash | Abstract PDF |
| Siti Hanyfah, Gilang Ryan Fernandes, Iwan Budiarso | ||
| Vol 6, No 1 (2022): SEMNAS RISTEK 2022 | Penerapan Metode Pengembangan Waterfall Untuk Aplikasi Pendataan Dan Uang Kas Makam | Abstract PDF |
| Suci Safina Suhasana, Gilang Ryan Fernandes, Iwan Budiarso | ||
| Vol 6, No 1 (2022): SEMNAS RISTEK 2022 | Penerapan Metode Pengembangan Waterfall Untuk Aplikasi Penjualan Dan Pembelian Pada Toko | Abstract PDF |
| Muhammad A’fwan, Forkas Tiroy Santos Santos B, Irawan Setiadi | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Penerapan Metode SAW Dalam Sistem Penunjang Keputusan Pemberian Bonus Pegawai di PT.Securindo Packatama Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vazza Aldin Attar, Rayung Wulan, Yulianingsih Yulianingsih | ||
| Vol 6, No 1 (2022): SEMNAS RISTEK 2022 | PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DALAM PEMILIHAN SMARTPHONE ANDROID TERBAIK | Abstract PDF |
| Ika Mei Lina, Gilang Ryan Fernandes | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Penerapan Metode Topsis dalam Menentukan Obat Batuk Remaja Terbaik di Puskesmas Kebon Jeruk | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maulana Ichsan, Tri Yani Akhirina | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Penerapan Metode Topsis dalam Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bantuan Sosial di Kelurahan Tapos Depok | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riky Alvarizy, Rayung Wulan, Putri Dina Mardika | ||
| Vol 7, No 1 (2023): SEMNAS RISTEK 2023 | PENERAPAN MODEL KLASIFIKASI NAÏVE BAYES UNTUK PREDIKSI MAHASISWA TEPAT WAKTU | Abstract PDF |
| M Riski Qisthiano | ||
| Vol 5, No 1 (2021): SEMNAS RISTEK 2021 | Penerapan Pembelajaran Membaca Pada Usia Dini Menggunakan Aplikasi Quizizz | Abstract PDF |
| Rahmawati Rahmawati, Vickry Ramdhan | ||
| Vol 4, No 1 (2020): SEMNAS RISTEK 2020 | Penerapan Prototype Model Kampanye Indonesia Dermawan Pada Aksi Cepat Tanggap (Act) | Abstract PDF |
| Suhar Janti, Ishak Komarudin, Adi Supriyatna | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | PENERAPAN SISTEM INFORMASI INVENTORY PERANGKAT DAN SOFTWARE LISENSI DI PT SKK MENGGUNAKAN METODE PIECES | Abstract PDF |
| Adi Restiawan, Laksana Priyo Abadi, Mei Lestari | ||
| Vol 8, No 01 (2024): SEMNAS RISTEK 2024 | PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN KETUA ORGANISASI KARANG TARUNA MENGGUNAKAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS | Abstract PDF |
| Muhamad Fikri, Imam Himawan, Rosdiana Rosdiana | ||
| Vol 10, No 1 (2026): SEMNAS RISTEK 2026 | Penerapan Sistem Pendukung Keputusan untuk Evaluasi Kinerja Karyawan dengan Metode SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kiki Resita Nurbaiti, Ulfa Pauziah, Ari Irawan | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Penerapan Sistem Penunjang Keputusan dalam Menentukan Beasiswa Luar Negeri Oleh LPDP dengan Menggunakan Metode SAW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anisa Aulia, Thomas Afrizal, Umar Wirantasa | ||
| Vol 9, No 1 (2025): SEMNAS RISTEK 2025 | Penerapan Weighted Product dalam Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Seleksi Santri Baru Pesantren Tahfidz Qur’an Fathan Mubiina | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sayyid Ahmad Muhadzdzib, Sutan Mohammad Arif, Sri Rezeki | ||
| Vol 4, No 1 (2020): SEMNAS RISTEK 2020 | Pengaruh Bentuk Tes Formatif Dan Tipe Kepribadian Terhadap Hasil Belajar Matematika | Abstract PDF |
| M. Ardiansyah, Mohamad Lutfi Nugraha | ||
| Vol 4, No 1 (2020): SEMNAS RISTEK 2020 | Pengaruh Internet Terhadap Industri Ecommerce Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Di Indonesia | Abstract PDF |
| Sandryones Palinggi, Erich C. Limbongan | ||
| 301 - 325 of 869 Items | << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | |




