| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2024): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | PENENTUAN NILAI PERCEPATAN GRAVITASI BUMI PADA BOLA DENGAN MEMANFAATKAN VIDEO BASED LABORATORY (VBL) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Fattah H.T, Irnin Agustina Dwi Astuti, Indica Yona Okyranida | ||
| Vol 6, No 1 (2025): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Algoritma Fuzzy Time Series Chen untuk Memprediksi Harga Komoditas Kebutuhan Pokok | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rini Widia Putri Z, Purni Munah Hartuti, Roni Al Maududi | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Aplikasi Macromedia Flash Dan Google Form Sebagai Media Pembelajaran Dan Pembuatan Soal | Abstract PDF |
| Dewi Leyla Rahmah, Een Juriah | ||
| Vol 5, No 1 (2024): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Culturally Responsive Teaching dengan Budaya Betawi pada Pembelajaran Fisika | Abstract PDF |
| Drajat Agung Nugroho, Dasmo Dasmo, Acep Musliman | ||
| Vol 4, No 1 (2023): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Kuliah Tamu Laboratorium Virtual antara Universitas Indraprasta PGRI dan STKIP Bima | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Popi Purwanti, Muhammad Subhan | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Metode Pembelajaran Course Review Horay Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam | Abstract PDF |
| Giry Marhento, Mashudi Alamsyah, Martua Ferry Siburian | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Metode Role Playing Menggunakan Media Digital dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial dan Bahasa Siswa | Abstract PDF |
| Yulian Dinihari, Solihatun Solihatun | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Model Example Non-Example Untuk Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Dalam Pembelajaran Biologi Sel | Abstract PDF |
| Sri Murni Soenarno, Tantry Agnhitya Sari | ||
| Vol 4, No 1 (2023): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup | Abstract PDF |
| Neneng Novianti, Efri Gresinta, Ida Nurul Kifayati | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Yenni Padila Siregar | ||
| Vol 5, No 1 (2024): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Berbantu Mobile Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yani Alfani, M. Jaya Adi Putra, Neni Hermita | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Pendekatan STEAM Pada Materi Struktur Atom Terhadap Pemahaman Konsep Kimia | Abstract PDF |
| Anik Pujiati | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Problem Based Learning Pada Pembelajaran Statistika Non Parametrik Dalam Pembelajaran Jarak Jauh | Abstract PDF |
| Diah Oga Nusantari | ||
| Vol 3, No 1 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Qrcode Scanner Berbasis Android Dalam Penyampaian Informasi Absensi Siswa | Abstract PDF |
| Lukman Lukman, Imam Sunoto | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Penerapan Virtual Coaching Dalam Pembelajaran | Abstract PDF |
| Farah Indrawati | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | PENETAPAN KADAR SENYAWA TANIN EKSTRAK ETANOL KULIT BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) | Abstract PDF |
| Melani Hartati, Shafa Noer | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Pengetahuan, Perilaku, dan Keterampilan Menyikat Gigi Murid Kelas Atas di Jakarta Selatan | Abstract PDF |
| Rr R.E Pudentiana | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Asam Sitrat Pada Imobilisasi Nanopartikel TiO2 Sebagai Anti UV Pada Kain Katun Berperwarna Indigofera Tinctoria | Abstract PDF |
| Ikha Farikha, Edia Rahayuningsih, Yuni Kusumastuti | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Cekaman Garam Terhadap Kandungan Antioksidan Daun Alternanthera Philoxeroides | Abstract PDF |
| Laras Kristina, Elizabeth Betty Elok Kristiani | ||
| Vol 5, No 1 (2024): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Intensitas Cahaya dan Suhu Lingkungan terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Nutrisi Microgreen | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indica Yona Okyranida, Cindi Widia, Afifah Safira Rayhan, Dalva Salsabila, Cut Intan Seramaidra | ||
| Vol 6, No 1 (2025): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kemampuan Kognitif IPA Siswa Kelas VII SMP Alam Mekar | Abstract PDF |
| Anggi Aprilianti, Efri Gresinta, Mashudi Alamsyah, Martua Ferry Siburian, Giry Marhento | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Kecerdasan Interpersonal Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika | Abstract PDF |
| Sudiyah Anawati | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Keefektifan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XII | Abstract PDF |
| Barra Purnama Pradja, Dian Krismiyanti, Sulis Charoma, Syafrudin Syafrudin | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Kemampuan Awal dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis | Abstract PDF |
| Kurniati Cahyani, Aulia Masruroh | ||
| Vol 3, No 1 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Kemampuan Kalkulus Dasar Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Fisika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Santy Handayani, Heriyati Heriyati | ||
| 176 - 200 of 372 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |


