| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Make A Match Terhadap Aktivitas Belajar Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Rezki Yanti | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran Aktif Tipe Gourp To Group Exchange (GGE) Terhadap Kemampuan Berfikir Kreatif Matematika | Abstract PDF |
| Roida Eva Flora Siagian, Diah Oga Nusantari, Widad Nabihan Chaery | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Vera Ferdiana, Fauzi Mulyatna | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament) Terhadap Hasil Belajar Matematika | Abstract PDF |
| Ihwan Zulkarnain | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran LAPS-HEURISTIC terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Kreativitas Siswa | Abstract PDF |
| Ananti Pratiwi | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran Reciprocal Teaching terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Retno Nengsih, Sita Sari Safitri, Mailizar Mailizar | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran STAD Terhadap Hasil Belajar Fisika Ditinjau Dari Kecerdasan Emosional | Abstract PDF |
| Popi Purwanti | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap Kerjasama Kelompok Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Maumere pada Submateri Sistem Pernapasan Manusia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yohanes Nong Bunga, Maria Albertina Mbena, Yohanes Boli Tematan | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE (TTW) TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Nurul Hikmah, Peny Puji Astuty, Seruni Seruni | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model ProyekResponKreatifTerhadap Hasil Belajar IPA | Abstract PDF |
| winarto silaban | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Modul IPA Terpadu dengan Tema Pencemaran Lingkungan untuk Meningkatkan Karakter Cinta Lingkungan | Abstract PDF |
| Indica Yona Okyranida | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Motivasi Belajar dan Pola Asuh Keluarga Terhadap Kemampuan Literasi Sains | Abstract PDF |
| Rahmat Syah, Riza Astuti Juli Winarno, Irvan Kurniawan, Muhammad Yusron Robani, Natasya Nur Khomariah | ||
| Vol 3, No 1 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Pelatihan Digital Terbimbing Terhadap Kompetensi Guru IPA Di SMP Negeri Kota Bekasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zakiah Fithah A’ini, Ardhi Dinullah Baihaqie, Zuhana Realita Alfy | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Pemainan Domino Matematika pada Siswa SD Negeri Kelurahan Jati Mekar, Kota Bekasi | Abstract PDF |
| Iim Marfu’ah, Siti Julaeha | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Pemberian Ulangan Harian Terhadap Hasil Belajar Fisika Ditinjau Dari Minat Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Popi Purwanti, Sri Mayanty | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Penggunaan Google Clasroom Dan Whatsapp Group Dalam Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Di Era Pandemi Covid 19 | Abstract PDF |
| Fibria Anggraini Puji Lestari | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | PENGARUH PENGGUNAAN METODE PROBLEM POSING TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Mailizar Mailizar, Intan Puspita Sari, Lin Mas Eva | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Perbandingan Minyak Goreng Baru dan Usage Oil Terhadap Kualitas Minyak Goreng Pada Proses Penggorengan Kripik Jagung | Abstract PDF |
| Siti Suhartati, Siti Robiatul Adawiyah, Vina Anggraeni | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Persepsi Atas Sumber Belajar Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Sejarah Indonesia | Abstract PDF |
| Maman Achdiyat | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Persepsi Siswa atas Kompetensi Sosial Guru dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika di SMP Kristen Kanaan Jakarta | Abstract PDF |
| Wisnu Mursabdo | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Persepsi Siswa Atas Lingkungan Sekolah dan Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial | Abstract PDF |
| Maman Achdiyat | ||
| Vol 4, No 1 (2023): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Physics Mobile Learning pada Materi Gelombang Bunyi dan Cahaya untuk Mengetahui Kemampuan Berpikir Analisis Siswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indah Ratna Ningsih, Dandan Luhur Saraswati, Zaeni Miftah | ||
| Vol 3, No 1 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Reading Comprehension (Membaca Pemahaman) dan Komunikasi Matematika Terhadap Penguasaan Konsep Matematika | Abstract PDF |
| Mira Gusniwati, Eva Yuni Rahmawati | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Reading Comprehension (Membaca Pemahaman) terhadap Penguasaan Konsep Matematika | Abstract PDF |
| Mira Gusniwati, Eva Yuni Rahmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Strategi Belajar Holistik Terhadap Hasil Belajar IPA | Abstract PDF |
| Winarto Silaban | ||
| 176 - 200 of 315 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |


