| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2025): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Kemandirian Belajar terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Biologi Siswa Kelas VII SMP Negeri 238 Jakarta pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup | Abstract PDF |
| Mahardhika Nawasyah Putri, Efri Gresinta, Supardi Supardi, Halisah Suriani, Aan Risdiana | ||
| Vol 3, No 1 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Kemandirian, Self-Efficacy Dan Motivasi Mahasiswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Diskrit | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rini Widia Putri Z, Roni Al Maududi, Purni Munah Hartuti | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Kesiapan Diri Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika SMP Negeri 59 Jakarta | Abstract PDF |
| Aulia Masruroh | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh lingkungan biota ikan Anabas testudineus perairan persawahan dalam mempegaruhi kesuburan benih padi pada balaraja Tangerang | Abstract PDF |
| Nurhadi Nurhadi | ||
| Vol 6, No 1 (2025): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Literasi dan Komunikasi Matematika terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika | Abstract PDF |
| Mira Gusniwati | ||
| Vol 6, No 1 (2025): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Media Gambar Terhadap Pemahaman Konsep Metamorfosis Siswa Kelas IV Di SD Negeri Babelan Kota 07 | Abstract PDF |
| Dian Novita, Tantry Agnhitya Sari, Tatan Zenal Mutakin | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Media Instructional Content Terhadap Hasil Belajar IPA | Abstract PDF |
| Gunaria Siagian | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN MANIPULATIF TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Sudiyah Anawati | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Media Pembelajaran “ Card Sort ” Terhadap Hasil Belajar Biologi | Abstract PDF |
| Masni Veronika Situmorang | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Metode E-Learning Menggunakan Cisco Webex terhadap Pendidikan BioPreneur di SMA Bakti Idhata | Abstract PDF |
| Subhan Harie, Nur Rizkiyah, Dwi Narsih | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | PENGARUH METODE EXPERIENTIAL LEARNING TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Ihwan Zulkarnain | ||
| Vol 3, No 1 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Metode Pembelajaran Sosiodrama Terhadap Hasil Belajar IPA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gunaria Siagian | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | PENGARUH METODE SIMULASI DAN MINAT BELAJAR MAHASISWA TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP METABOLISME TUBUH MANUSIA | Abstract PDF |
| idha isnaningrum | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Metode “Peer Lessons” Terhadap Hasil Belajar IPA | Abstract PDF |
| Martua Ferry Siburian, Mashudi Alamsyah, Giry Marhento | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Cooperative Learning Tipe Make A Match Terhadap Aktivitas Belajar Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Rezki Yanti | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran Aktif Tipe Gourp To Group Exchange (GGE) Terhadap Kemampuan Berfikir Kreatif Matematika | Abstract PDF |
| Roida Eva Flora Siagian, Diah Oga Nusantari, Widad Nabihan Chaery | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a Match terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Vera Ferdiana, Fauzi Mulyatna | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament) Terhadap Hasil Belajar Matematika | Abstract PDF |
| Ihwan Zulkarnain | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran LAPS-HEURISTIC terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Kreativitas Siswa | Abstract PDF |
| Ananti Pratiwi | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran Reciprocal Teaching terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Retno Nengsih, Sita Sari Safitri, Mailizar Mailizar | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran STAD Terhadap Hasil Belajar Fisika Ditinjau Dari Kecerdasan Emosional | Abstract PDF |
| Popi Purwanti | ||
| Vol 2, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap Kerjasama Kelompok Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Maumere pada Submateri Sistem Pernapasan Manusia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yohanes Nong Bunga, Maria Albertina Mbena, Yohanes Boli Tematan | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE (TTW) TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Nurul Hikmah, Peny Puji Astuty, Seruni Seruni | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Model ProyekResponKreatifTerhadap Hasil Belajar IPA | Abstract PDF |
| winarto silaban | ||
| Vol 1, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS | Pengaruh Modul IPA Terpadu dengan Tema Pencemaran Lingkungan untuk Meningkatkan Karakter Cinta Lingkungan | Abstract PDF |
| Indica Yona Okyranida | ||
| 201 - 225 of 372 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |


